Τα αποτελέσματα θα πρέπει να επικυρωθούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών για να είναι τα επίσημα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
| ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ | 1502 | 1 | 
| ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1337 | 2 | 
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1251 | 3 | 
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1184 | 4 | 
| ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1062 | 5 | 
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1037 | 6 | 
| ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 994 | 7 | 
| ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 968 | 8 | 
| ΠΑΤΕΛΗ ΜΠΕΛ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 878 | 9 | 
| ΧΑΡΑΜΗ – ΑΣΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 802 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 758 | |
| ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 691 | |
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 670 | |
| ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 641 | |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 528 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 441 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 323 | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ | 1473 | 1 | 
| ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 1452 | 2 | 
| ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΚΕΒΟΡΚ | 1294 | 3 | 
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1088 | 4 | 
| ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1069 | 5 | 
| ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1062 | 6 | 
| ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1041 | 7 | 
| LEHTINEN TEEMU JUSSI EERIKKI του ERKKI | 968 | 8 | 
| ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 915 | 9 | 
| ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 874 | 10 | 
| ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 833 | 11 | 
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 807 | 12 | 
| ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 803 | 13 | 
| ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 791 | |
| ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 769 | |
| ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 723 | |
| ΑΓΓΕΛΗ - ΚΙΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 691 | |
| ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 667 | |
| ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 626 | |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 616 | |
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 599 | |
| ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗ | 577 | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 539 | |
| ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ | 511 | |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 488 | |
| ΑΓΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΚΙΜΩΝΑ | 373 | |
| ΣΚΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 206 | |
| ΓΑΓΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 199 | |
| ΚΙΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ (ΕΦΗ) του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 158 | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1168 | 1 | 
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 988 | 2 | 
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡIOΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 647 | |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΡΗΓΑ | 572 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 542 | 
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να επικυρωθούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών για να είναι τα επίσημα
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΗΣ
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 824 | 
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 762 | 
| ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 745 | 
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | 670 | 
| ΜΕΛΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) | 633 | 
| ΣΚΟΥΡΤΗ - ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) | 487 | 
| ΛΑΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 420 | 
| ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 415 | 
| ΤΡΙΒΥΖΑ-ΤΖΗΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 413 | 
| ΠΛΙΤΣΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 354 | 
| ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 338 | 
| ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΛΙΖΑ | 305 | 
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 297 | 
| ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 271 | 
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 256 | 
| ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 227 | 
| ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ ΧΑΡΑ | 219 | 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1198 | 
| ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 999 | 
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 815 | 
| ΣΑΧΑΤΖΙΑΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ) του ΒΑΡΤΕΒΑΡ | 769 | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ-ΜΥΡΤΩ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 724 | 
| ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 686 | 
| ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 643 | 
| ΧΕΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 644 | 
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 620 | 
| ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 589 | 
| ΜΑΛΕΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 586 | 
| ΤΟΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 558 | 
| ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 511 | 
| ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΓΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 444 | 
| ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΝΤΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 407 | 
| ΜΠΑΖΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 395 | 
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 350 | 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
| ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 623 | 
| ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΛΙΑΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 450 | 
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 399 | 
| ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 318 | 
| ΚΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 275 | 
| ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 270 | 
| ΖΟΥΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΘΕΟΦΑΝΗ | 259 | 
| ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 237 | 
| ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 171 | 
| ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΗΣΙΛΑΟΥ | 80 | 
| ΣΤΟΓΙΑΝΙ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ του ΓΚΕΡΚΙ | 37 | 

Email επικοινωνίας:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ο συνδυασμός μας 
Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη - Πόλη για να ζεις 
έχει στήσει τρία καλαίσθητα περίπτερα. 
Ενα στη παραλία της Βάρκιζας, 
ένα στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα 
και ένα στη Βουλιαγμένη.